Battle for Zendikar Full Art Plains Foil Price 253
The TCGplayer Price Guide tool shows you the value of a bill of fare based on the most reliable pricing information bachelor. Choose your production line and set, and find exactly what you're looking for.
Magic: The Gathering Battle for Zendikar Toll Guide | TCGplayer
| Production | Rarity | Number | Market Price | Buylist Market Price | Listed Median | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adverse Conditions | U | 54 | $0.eleven | — | $0.25 | |
| Akoum Firebird | 1000 | 138 | $0.30 | $0.02 | $0.62 | |
| Akoum Hellkite | R | 139 | $0.23 | $0.02 | $0.39 | |
| Akoum Stonewaker | U | 140 | $0.07 | — | $0.25 | |
| Aligned Hedron Network | R | 222 | $0.xiv | $0.01 | $0.34 | |
| Ally Encampment | R | 228 | $0.20 | $0.02 | $0.46 | |
| Chantry's Reap | C | 103 | $0.07 | $0.04 | $0.20 | |
| Angel of Renewal | U | 18 | $0.11 | — | $0.25 | |
| Angelic Captain | R | 208 | $0.13 | $0.01 | $0.32 | |
| Angelic Gift | C | 19 | $0.04 | — | $0.20 | |
| Anticipate | C | 69 | $0.02 | — | $0.16 | |
| Blight of Bala Ged | U | 1 | $0.54 | $0.twenty | $0.64 | |
| Barrage Tyrant | R | 127 | $0.17 | $0.03 | $0.42 | |
| Beastcaller Savant | R | 170 | $0.50 | $0.09 | $0.59 | |
| Belligerent Whiptail | C | 141 | $0.02 | — | $0.19 | |
| Benthic Burglar | C | 55 | $0.08 | — | $0.19 | |
| Blight Herder | R | 2 | $0.20 | $0.02 | $0.45 | |
| Fated Cataract | U | 229 | $0.06 | — | $0.25 | |
| Blighted Fen | U | 230 | $0.07 | $0.01 | $0.25 | |
| Fated Gorge | U | 231 | $0.08 | — | $0.24 | |
| Blighted Steppe | U | 232 | $0.09 | — | $0.25 | |
| Fated Woodland | U | 233 | $0.21 | $0.01 | $0.31 | |
| Blisterpod | C | 163 | $0.10 | $0.02 | $0.22 | |
| Bloodbond Vampire | U | 104 | $0.13 | $0.01 | $0.25 | |
| Boiling World | C | 142 | $0.02 | — | $0.eighteen | |
| Bone Splinters | C | 105 | $0.04 | — | $0.19 | |
| Breaker of Armies | U | 3 | $0.24 | $0.03 | $0.42 | |
| Bright Spectrum | C | 70 | $0.03 | — | $0.xvi | |
| Bring to Light | R | 209 | $0.80 | $0.45 | $1.10 | |
| Brood Butcher | R | 199 | $0.12 | $0.06 | $0.32 | |
| Breed Monitor | U | 164 | $0.12 | — | $0.25 | |
| Broodhunter Wurm | C | 171 | $0.03 | — | $0.fifteen | |
| Vicious Expulsion | R | 200 | $0.12 | $0.01 | $0.35 | |
| Call the Scions | C | 165 | $0.05 | — | $0.20 | |
| Canopy Vista | R | 234 | $i.35 | $0.47 | $one.71 | |
| Carrier Thrall | U | 106 | $0.x | — | $0.25 | |
| Crypt Sifter | U | 201 | $0.x | — | $0.25 | |
| Chasm Guide | U | 143 | $0.08 | — | $0.25 | |
| Cinder Glade | R | 235 | $0.97 | $0.41 | $1.25 | |
| Cliffside Lookout man | C | 20 | $0.01 | — | $0.16 | |
| Cloud Manta | C | 71 | $0.01 | — | $0.15 | |
| Clutch of Currents | C | 72 | $0.04 | — | $0.twenty | |
| Coastal Discovery | U | 73 | $0.05 | — | $0.25 | |
| Complete Disregard | C | 90 | $0.04 | — | $0.18 | |
| Conduit of Ruin | R | 4 | $ane.67 | $0.97 | $2.04 | |
| Coralhelm Guide | C | 74 | $0.01 | — | $0.18 | |
| Courier Griffin | C | 21 | $0.01 | — | $0.17 | |
| Crumble to Dust | U | 128 | $0.10 | $0.37 | $0.25 | |
| Ambiguous Cruiser | U | 56 | $0.09 | — | $0.25 | |
| Culling Drone | C | 91 | $0.06 | — | $0.eighteen | |
| Dampening Pulse | U | 75 | $0.01 | — | $0.25 | |
| Deathless Behemoth | U | five | $0.13 | — | $0.25 | |
| Defiant Bloodlord | R | 107 | $0.22 | $0.02 | $0.49 | |
| Demon'south Grasp | C | 108 | $0.01 | — | $0.15 | |
| Desolation Twin | R | vi | $0.25 | $0.05 | $0.50 | |
| Dispel | C | 76 | $0.22 | $0.06 | $0.30 | |
| Dominator Drone | C | 92 | $0.05 | — | $0.20 | |
| Dragon Token | T | 8 | $0.28 | $0.01 | $0.43 | |
| Dragonmaster Outcast | One thousand | 144 | $0.94 | $i.01 | $i.76 | |
| Drana, Liberator of Malakir | M | 109 | $4.33 | $3.32 | $four.79 | |
| Drana's Emissary | U | 210 | $0.32 | $0.12 | $0.46 | |
| Drowner of Hope | R | 57 | $0.19 | $0.02 | $0.39 | |
| Dust Stalker | R | 202 | $0.15 | $0.02 | $0.35 | |
| Dutiful Return | C | 110 | $0.01 | — | $0.18 | |
| Earthen Artillery | C | 172 | $0.03 | — | $0.19 | |
| Eldrazi Devastator | C | seven | $0.19 | $0.07 | $0.25 | |
| Eldrazi Scion Token (Izzy) | T | ii | $0.08 | — | $0.eighteen | |
| Eldrazi Scion Token (Nelson) | T | iii | $0.09 | — | $0.xx | |
| Eldrazi Scion Token (Velinov) | T | 4 | $0.09 | — | $0.20 | |
| Eldrazi Skyspawner | C | 58 | $0.10 | $0.01 | $0.nineteen | |
| Eldrazi Token | T | one | $1.21 | $0.33 | $1.25 | |
| Elemental Token (3/1) | T | nine | $0.06 | — | $0.17 | |
| Elemental Token (v/5) | T | 11 | $1.38 | $0.43 | $1.66 | |
| Keepsake - Gideon, Ally of Zendikar | T | 12 | $0.24 | — | $0.35 | |
| Emblem - Kiora, Chief of the Depths | T | fourteen | $0.13 | — | $0.29 | |
| Emblem - Ob Nixilis Reignited | T | xiii | $0.xvi | — | $0.30 | |
| Emeria Shepherd | R | 22 | $0.69 | $0.12 | $0.80 | |
| Encircling Scissure | U | 23 | $0.06 | $0.20 | $0.25 | |
| Countless 1 | R | viii | $1.05 | $0.39 | $1.06 | |
| Evolving Wilds | C | 236 | $0.09 | $0.29 | $0.20 | |
| Exert Influence | R | 77 | $0.10 | $0.01 | $0.28 | |
| Expedition Envoy | U | 24 | $0.06 | — | $0.25 | |
| Eyeless Watcher | C | 166 | $0.08 | — | $0.22 | |
| Fathom Feeder | R | 203 | $0.23 | $0.02 | $0.44 | |
| Felidar Cub | C | 25 | $0.11 | — | $0.20 | |
| Felidar Sovereign | R | 26 | $i.62 | $0.87 | $i.90 | |
| Fertile Thicket | C | 237 | $0.05 | — | $0.19 | |
| Firemantle Mage | U | 145 | $0.06 | — | $0.25 | |
| Forerunner of Slaughter | U | 204 | $0.xiii | — | $0.25 | |
| Forest (270) | L | 270 | $0.22 | $0.01 | $0.27 | |
| Forest (270) - Full Fine art | L | 270 | $0.17 | $0.01 | $0.29 | |
| Forest (271) | Fifty | 271 | $0.eleven | — | $0.twenty | |
| Forest (271) - Total Fine art | L | 271 | $0.15 | $0.twoscore | $0.28 | |
| Wood (272) | 50 | 272 | $0.17 | — | $0.22 | |
| Forest (272) - Total Art | 50 | 272 | $0.20 | $0.01 | $0.31 | |
| Forest (273) | Fifty | 273 | $0.21 | — | $0.25 | |
| Forest (273) - Total Art | Fifty | 273 | $0.16 | $0.01 | $0.30 | |
| Forest (274) | L | 274 | $0.nineteen | — | $0.24 | |
| Forest (274) - Full Art | L | 274 | $0.19 | $0.01 | $0.29 | |
| Fortified Rampart | C | 27 | $0.xi | — | $0.25 | |
| From Beyond | R | 167 | $0.53 | $0.21 | $0.75 | |
| Geyserfield Stalker | C | 111 | $0.01 | — | $0.15 | |
| Ghostly Sentinel | C | 28 | $0.02 | — | $0.xvi | |
| Giant Mantis | C | 173 | $0.02 | — | $0.17 | |
| Gideon, Ally of Zendikar | K | 29 | $3.47 | $2.15 | $iv.xv | |
| Gideon's Reproach | C | xxx | $0.01 | — | $0.17 | |
| Goblin War Paint | C | 146 | $0.03 | — | $0.17 | |
| Grave Birthing | C | 93 | $0.07 | — | $0.20 | |
| Greenwarden of Murasa | M | 174 | $0.86 | $0.32 | $1.00 | |
| Grip of Desolation | U | 94 | $0.12 | — | $0.25 | |
| Grove Rumbler | U | 211 | $0.09 | — | $0.25 | |
| Grovetender Druids | U | 212 | $0.09 | — | $0.25 | |
| Gruesome Slaughter | R | 9 | $0.17 | $0.02 | $0.40 | |
| Guardian of Tazeem | R | 78 | $0.21 | $0.02 | $0.35 | |
| Guul Draz Overseer | R | 112 | $0.14 | $0.01 | $0.30 | |
| Hagra Sharpshooter | U | 113 | $0.ten | — | $0.25 | |
| Halimar Tidecaller | U | 79 | $0.07 | $0.01 | $0.25 | |
| Hedron Archive | U | 223 | $0.23 | $0.01 | $0.50 | |
| Hedron Blade | C | 224 | $0.04 | — | $0.20 | |
| Herald of Kozilek | U | 205 | $0.26 | $0.01 | $0.xxx | |
| Hero of Goma Fada | R | 31 | $0.11 | $0.01 | $0.30 | |
| Horribly Awry | U | 59 | $0.10 | — | $0.25 | |
| Incubator Drone | C | 60 | $0.04 | — | $0.20 | |
| Infuse with the Elements | U | 175 | $0.08 | — | $0.25 | |
| Inspired Charge | C | 32 | $0.02 | — | $0.17 | |
| Island (255) | L | 255 | $0.21 | — | $0.25 | |
| Island (255) - Total Art | L | 255 | $0.24 | $0.01 | $0.33 | |
| Island (256) | L | 256 | $0.14 | — | $0.eighteen | |
| Isle (256) - Full Art | 50 | 256 | $0.17 | $0.78 | $0.27 | |
| Island (257) | 50 | 257 | $0.32 | $0.01 | $0.35 | |
| Island (257) - Full Art | L | 257 | $0.xiv | $0.31 | $0.27 | |
| Island (258) | Fifty | 258 | $0.sixteen | — | $0.28 | |
| Island (258) - Full Art | L | 258 | $0.14 | $0.43 | $0.27 | |
| Isle (259) | L | 259 | $0.18 | — | $0.29 | |
| Isle (259) - Full Fine art | L | 259 | $0.21 | $0.01 | $0.28 | |
| Jaddi Offshoot | U | 176 | $0.fourteen | $0.05 | $0.25 | |
| Kalastria Healer | C | 114 | $0.06 | $0.02 | $0.20 | |
| Kalastria Nightwatch | C | 115 | $0.04 | — | $0.18 | |
| Kiora, Master of the Depths | M | 213 | $2.17 | $1.twenty | $2.98 | |
| Kitesail Picket | C | 33 | $0.02 | — | $0.19 | |
| Knight Ally Token | T | 5 | $0.12 | — | $0.25 | |
| Kor Ally Token | T | half dozen | $0.06 | — | $0.xx | |
| Kor Bladewhirl | U | 34 | $0.10 | — | $0.25 | |
| Kor Castigator | C | 35 | $0.01 | — | $0.17 | |
| Kor Entanglers | U | 36 | $0.04 | — | $0.25 | |
| Kozilek's Channeler | C | 10 | $0.xix | $0.08 | $0.25 | |
| Kozilek's Picket | C | 129 | $0.03 | — | $0.xix | |
| Lantern Lookout man | R | 37 | $0.16 | $0.02 | $0.forty | |
| Lavastep Raider | C | 147 | $0.01 | — | $0.19 | |
| Lifespring Druid | C | 177 | $0.05 | — | $0.xviii | |
| Lithomancer'south Focus | C | 38 | $0.01 | — | $0.15 | |
| Looming Spires | C | 238 | $0.06 | — | $0.17 | |
| Lumbering Falls | R | 239 | $0.20 | $0.02 | $0.50 | |
| Makindi Patrol | C | 39 | $0.06 | — | $0.20 | |
| Makindi Sliderunner | C | 148 | $0.02 | — | $0.20 | |
| Malakir Familiar | U | 116 | $0.11 | — | $0.25 | |
| March from the Tomb | R | 214 | $0.16 | $0.01 | $0.xxx | |
| Mind Raker | C | 95 | $0.04 | — | $0.19 | |
| Mire'southward Malice | C | 117 | $0.01 | — | $0.17 | |
| Mist Intruder | C | 61 | $0.07 | — | $0.twenty | |
| Molten Nursery | U | 130 | $0.13 | — | $0.25 | |
| Mortuary Mire | C | 240 | $0.12 | $0.01 | $0.25 | |
| Mountain (265) | Fifty | 265 | $0.16 | — | $0.23 | |
| Mountain (265) - Full Art | Fifty | 265 | $0.22 | $0.01 | $0.thirty | |
| Mountain (266) | 50 | 266 | $0.xix | — | $0.23 | |
| Mountain (266) - Total Art | L | 266 | $0.16 | $0.14 | $0.27 | |
| Mountain (267) | L | 267 | $0.15 | — | $0.25 | |
| Mountain (267) - Full Fine art | Fifty | 267 | $0.29 | $0.02 | $0.49 | |
| Mountain (268) | L | 268 | $0.15 | — | $0.19 | |
| Mount (268) - Total Art | L | 268 | $0.14 | $0.01 | $0.25 | |
| Mountain (269) | L | 269 | $0.sixteen | — | $0.25 | |
| Mount (269) - Total Art | L | 269 | $0.eighteen | $0.11 | $0.29 | |
| Munda, Ambush Leader | R | 215 | $0.13 | $0.01 | $0.35 | |
| Murasa Ranger | U | 178 | $0.05 | — | $0.25 | |
| Murk Strider | C | 62 | $0.02 | — | $0.xix | |
| Natural Connectedness | C | 179 | $0.04 | — | $0.20 | |
| Nettle Drone | C | 131 | $0.10 | — | $0.25 | |
| Nirkana Assassin | C | 118 | $0.03 | — | $0.20 | |
| Nissa'due south Renewal | R | 180 | $0.20 | $0.07 | $0.45 | |
| Noyan Dar, Roil Shaper | R | 216 | $0.13 | $0.01 | $0.32 | |
| Ob Nixilis Reignited | M | 119 | $0.44 | $0.16 | $1.00 | |
| Oblivion Sower | G | 11 | $2.46 | $one.66 | $2.82 | |
| Octopus Token | T | 7 | $0.19 | $0.01 | $0.25 | |
| Omnath, Locus of Rage | M | 217 | $2.27 | $1.03 | $2.49 | |
| Ondu Champion | C | 149 | $0.05 | — | $0.nineteen | |
| Ondu Greathorn | C | 40 | $0.02 | — | $0.18 | |
| Ondu Ascent | U | 41 | $0.02 | — | $0.25 | |
| Oracle of Dust | C | 63 | $0.03 | — | $0.xix | |
| Oran-Rief Hydra | R | 181 | $0.25 | $0.20 | $0.49 | |
| Oran-Rief Invoker | C | 182 | $0.02 | — | $0.19 | |
| Outnumber | C | 150 | $0.09 | — | $0.20 | |
| Painful Truths | R | 120 | $0.34 | $0.05 | $0.50 | |
| Part the Waterveil | Chiliad | 80 | $3.86 | $ane.05 | $3.seventy | |
| Pathway Arrows | U | 225 | $0.12 | $0.01 | $0.25 | |
| Pilgrim'due south Eye | U | 226 | $0.06 | — | $0.25 | |
| Plains (250) | L | 250 | $0.xiv | — | $0.25 | |
| Plains (250) - Full Fine art | L | 250 | $0.15 | $0.35 | $0.29 | |
| Plains (251) | L | 251 | $0.sixteen | — | $0.xx | |
| Plains (251) - Full Art | L | 251 | $0.15 | $0.45 | $0.25 | |
| Plains (252) | Fifty | 252 | $0.12 | — | $0.17 | |
| Plains (252) - Full Art | L | 252 | $0.17 | $0.46 | $0.25 | |
| Plains (253) | L | 253 | $0.16 | — | $0.twenty | |
| Plains (253) - Full Art | 50 | 253 | $0.14 | $0.37 | $0.25 | |
| Plains (254) | L | 254 | $0.18 | $0.01 | $0.29 | |
| Plains (254) - Full Fine art | Fifty | 254 | $0.15 | $0.23 | $0.25 | |
| Planar Outburst | R | 42 | $0.19 | $0.03 | $0.44 | |
| Constitute Token | T | ten | $0.18 | $0.01 | $0.25 | |
| Plated Crusher | U | 183 | $0.05 | — | $0.25 | |
| Plummet | C | 184 | $0.01 | — | $0.17 | |
| Prairie Stream | R | 241 | $0.38 | $0.08 | $0.82 | |
| Prism Array | R | 81 | $0.12 | $0.01 | $0.30 | |
| Processor Attack | U | 132 | $0.05 | — | $0.25 | |
| Quarantine Field | M | 43 | $0.35 | $0.10 | $0.72 | |
| Radiant Flames | R | 151 | $0.24 | $0.01 | $0.30 | |
| Reckless Cohort | C | 152 | $0.02 | — | $0.xix | |
| Reclaiming Vines | C | 185 | $0.03 | — | $0.17 | |
| Resolute Blademaster | U | 218 | $0.13 | — | $0.25 | |
| Retreat to Coralhelm | U | 82 | $0.86 | $0.35 | $0.93 | |
| Retreat to Emeria | U | 44 | $0.09 | — | $0.25 | |
| Retreat to Hagra | U | 121 | $0.29 | $0.02 | $0.34 | |
| Retreat to Kazandu | U | 186 | $0.xiv | $0.07 | $0.30 | |
| Retreat to Valakut | U | 153 | $0.12 | — | $0.25 | |
| Rising Miasma | U | 122 | $0.04 | — | $0.25 | |
| Roil Spout | U | 219 | $0.08 | — | $0.25 | |
| Roilmage'south Play a trick on | C | 83 | $0.02 | — | $0.17 | |
| Roil's Retribution | U | 45 | $0.01 | — | $0.25 | |
| Rolling Thunder | U | 154 | $0.12 | — | $0.25 | |
| Rot Shambler | U | 187 | $0.09 | — | $0.25 | |
| Ruin Processor | C | 12 | $0.06 | — | $0.20 | |
| Ruination Guide | U | 64 | $0.14 | — | $0.25 | |
| Ruinous Path | R | 123 | $0.17 | $0.02 | $0.39 | |
| Rush of Ice | C | 84 | $0.04 | — | $0.20 | |
| Salvage Drone | C | 65 | $0.04 | — | $0.19 | |
| Sanctum of Ugin | R | 242 | $0.91 | $0.35 | $ane.13 | |
| Sandstone Bridge | C | 243 | $0.05 | — | $0.20 | |
| Scatter to the Winds | R | 85 | $0.14 | $0.02 | $0.thirty | |
| Scour from Beingness | C | xiii | $0.17 | — | $0.25 | |
| Scythe Leopard | U | 188 | $0.08 | — | $0.25 | |
| Seek the Wilds | C | 189 | $0.03 | — | $0.18 | |
| Serene Steward | U | 46 | $0.12 | — | $0.25 | |
| Serpentine Fasten | R | 133 | $0.09 | $0.01 | $0.thirty | |
| Shadow Glider | C | 47 | $0.01 | — | $0.twenty | |
| Shambling Vent | R | 244 | $0.78 | $0.47 | $1.17 | |
| Shatterskull Recruit | C | 155 | $0.01 | — | $0.19 | |
| Sheer Drop | C | 48 | $0.02 | — | $0.20 | |
| Shrine of the Forsaken Gods | R | 245 | $0.25 | $0.02 | $0.55 | |
| Silent Skimmer | C | 96 | $0.07 | — | $0.20 | |
| Sire of Stagnation | Yard | 206 | $8.09 | $iv.71 | $7.99 | |
| Skitterskin | U | 97 | $0.06 | — | $0.25 | |
| Skyline Cascade | C | 246 | $0.08 | — | $0.20 | |
| Skyrider Elf | U | 220 | $0.09 | — | $0.25 | |
| Slab Hammer | U | 227 | $0.10 | — | $0.25 | |
| Sludge Crawler | C | 98 | $0.06 | — | $0.20 | |
| Smite the Monstrous | C | 49 | $0.01 | — | $0.18 | |
| Smoldering Marsh | R | 247 | $one.22 | $0.68 | $1.43 | |
| Smothering Abomination | R | 99 | $0.42 | $0.xv | $0.67 | |
| Snapping Gnarlid | C | 190 | $0.03 | — | $0.19 | |
| Spawning Bed | U | 248 | $0.25 | $0.01 | $0.35 | |
| Spell Shrivel | C | 66 | $0.06 | — | $0.18 | |
| Stasis Snare | U | fifty | $0.sixteen | — | $0.35 | |
| Rock Haven Medic | C | 51 | $0.02 | — | $0.17 | |
| Stonefury | C | 156 | $0.01 | — | $0.17 | |
| Sunken Hollow | R | 249 | $1.39 | $0.35 | $1.59 | |
| Sure Strike | C | 157 | $0.02 | — | $0.19 | |
| Swamp (260) | L | 260 | $0.thirteen | — | $0.22 | |
| Swamp (260) - Full Art | L | 260 | $0.19 | $0.19 | $0.25 | |
| Swamp (261) | L | 261 | $0.29 | — | $0.38 | |
| Swamp (261) - Full Art | L | 261 | $0.eighteen | $0.05 | $0.26 | |
| Swamp (262) | Fifty | 262 | $0.24 | — | $0.26 | |
| Swamp (262) - Full Art | L | 262 | $0.20 | $0.01 | $0.29 | |
| Swamp (263) | L | 263 | $0.17 | — | $0.24 | |
| Swamp (263) - Full Art | 50 | 263 | $0.18 | $0.01 | $0.33 | |
| Swamp (264) | 50 | 264 | $0.12 | — | $0.21 | |
| Swamp (264) - Full Art | Fifty | 264 | $0.18 | $0.24 | $0.29 | |
| Swarm Surge | C | 100 | $0.04 | — | $0.20 | |
| Slap-up of Growth | C | 191 | $0.08 | — | $0.xx | |
| Sylvan Scrying | U | 192 | $0.xxx | $0.02 | $0.50 | |
| Tajuru Beastmaster | C | 193 | $0.02 | — | $0.eighteen | |
| Tajuru Stalwart | C | 194 | $0.03 | — | $0.17 | |
| Tajuru Warcaller | U | 195 | $0.05 | — | $0.25 | |
| Tandem Tactics | C | 52 | $0.03 | — | $0.19 | |
| Territorial Baloth | C | 196 | $0.04 | — | $0.16 | |
| Tide Drifter | U | 67 | $0.09 | — | $0.25 | |
| Tightening Coils | C | 86 | $0.02 | — | $0.17 | |
| Titan'due south Presence | U | 14 | $0.24 | $0.03 | $0.37 | |
| Impact of the Void | C | 134 | $0.02 | — | $0.20 | |
| Transgress the Listen | U | 101 | $0.10 | — | $0.25 | |
| Tunneling Geopede | U | 158 | $0.24 | $0.01 | $0.30 | |
| Plough Against | U | 135 | $0.07 | — | $0.25 | |
| Ugin's Insight | R | 87 | $0.15 | $0.01 | $0.35 | |
| Ulamog, the Ceaseless Hunger | Thousand | xv | $56.57 | $38.xxx | $65.forty | |
| Ulamog'southward Despoiler | U | 16 | $0.17 | — | $0.25 | |
| Ulamog'due south Nullifier | U | 207 | $0.09 | $0.19 | $0.25 | |
| Ulamog's Reclaimer | U | 68 | $0.07 | — | $0.25 | |
| Undergrowth Champion | M | 197 | $2.29 | $0.98 | $2.54 | |
| Unified Front | U | 53 | $0.06 | — | $0.25 | |
| Unnatural Aggression | C | 168 | $0.07 | — | $0.20 | |
| Valakut Invoker | C | 159 | $0.01 | — | $0.19 | |
| Valakut Predator | C | 160 | $0.04 | — | $0.19 | |
| Vampiric Rites | U | 124 | $0.41 | $0.13 | $0.50 | |
| Vestige of Emrakul | C | 136 | $0.02 | — | $0.19 | |
| Veteran Warleader | R | 221 | $0.eleven | $0.02 | $0.30 | |
| Vile Aggregate | U | 137 | $0.ten | — | $0.25 | |
| Void Attendant | U | 169 | $0.17 | — | $0.25 | |
| Void Winnower | Grand | 17 | $14.45 | $8.46 | $15.00 | |
| Volcanic Upheaval | C | 161 | $0.02 | — | $0.19 | |
| Voracious Cypher | C | 125 | $0.01 | — | $0.nineteen | |
| Wasteland Strangler | R | 102 | $0.19 | $0.01 | $0.49 | |
| Wave-Fly Elemental | C | 88 | $0.04 | — | $0.19 | |
| Windrider Patrol | U | 89 | $0.06 | — | $0.25 | |
| Woodland Wanderer | R | 198 | $0.12 | $0.02 | $0.30 | |
| Zada, Hedron Grinder | R | 162 | $0.31 | $0.05 | $0.fifty | |
| Zulaport Cutthroat | U | 126 | $0.90 | $0.45 | $1.01 |
Source: https://shop.tcgplayer.com/price-guide/magic/battle-for-zendikar
0 Response to "Battle for Zendikar Full Art Plains Foil Price 253"
Post a Comment